לוח טיסות ונחיתות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 1 | 09:0021/11 | 09:0021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 042 | אילת - רמון | 1 | 09:1021/11 | 09:1021/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:1021/11 | 08:5521/11 | סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:1021/11 | 08:5521/11 | סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 09:3521/11 | 09:3521/11 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 10:0021/11 | 10:0021/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 10:1521/11 | 09:4421/11 | סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 10:1521/11 | 09:4421/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 804 | אילת - רמון | 1 | 10:3021/11 | 10:3021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 10:3021/11 | 10:3021/11 | לא סופי |
UZBEKISTAN AIR | HY 301 | טשקנט | 3 | 10:3521/11 | 10:3921/11 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:4521/11 | 10:4021/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:4521/11 | 10:4021/11 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:4521/11 | 10:4021/11 | סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:4521/11 | 10:4021/11 | סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:4521/11 | 10:4021/11 | סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 11:2521/11 | 11:3421/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 11:2521/11 | 11:3421/11 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 884 | בטומי | 3 | 11:2521/11 | 12:0021/11 | עיכוב |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:5021/11 | 11:5021/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:5021/11 | 11:5021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 1 | 11:5521/11 | 11:5521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:0521/11 | 12:0521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 152 | פאפוס | 3 | 12:1021/11 | 12:1021/11 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 019 | מוסקבה | 3 | 12:1521/11 | 12:2321/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 12:2021/11 | 12:2021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5146 | סלוניקי | 3 | 12:3021/11 | 12:5021/11 | עיכוב |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 808 | אילת - רמון | 1 | 12:3021/11 | 12:3021/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 12:4521/11 | 12:4521/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 12:4521/11 | 12:4521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 12:5021/11 | 12:5021/11 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 502 | לרנקה | 3 | 13:0521/11 | 13:0521/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 13:1021/11 | 13:1021/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 13:2521/11 | 13:2521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 574 | בוקרשט | 3 | 13:3021/11 | 13:3021/11 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 418 | אדיס אבבה | 3 | 13:3521/11 | 13:3521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8808 | אדיס אבבה | 3 | 13:3521/11 | 13:3521/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4521/11 | 13:3321/11 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4521/11 | 13:3321/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4521/11 | 13:3321/11 | סופי |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 13:4521/11 | 13:4521/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 13:4521/11 | 13:4521/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4521/11 | 13:3321/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 812 | אילת - רמון | 1 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5106 | ורשה | 3 | 14:0521/11 | 15:0021/11 | עיכוב |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 14:1021/11 | 14:5121/11 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 14:1021/11 | 14:5121/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 14:1021/11 | 14:5121/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 604 | דובאי | 3 | 14:2021/11 | 14:2021/11 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8937 | רומא | 3 | 14:3021/11 | 14:3021/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3021/11 | 14:3021/11 | לא סופי |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:3021/11 | 14:3021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3021/11 | 14:3021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 14:4521/11 | 14:4521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 290 | ונציה | 3 | 14:4521/11 | 14:4521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 3 | 14:5521/11 | 14:5521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 14:5521/11 | 14:5521/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 3 | 15:0021/11 | 15:0021/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 15:0021/11 | 15:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5166 | פודגוריצה | 3 | 15:1021/11 | 15:1021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 564 | אתונה | 3 | 15:2521/11 | 15:2521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 294 | בודפשט | 3 | 15:2521/11 | 15:2521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 15:3021/11 | 15:3021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2372 | ברלין | 3 | 15:3521/11 | 15:3521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 048 | אילת - רמון | 1 | 15:3521/11 | 15:3521/11 | לא סופי |
SAS | SK 3154 | ברלין | 3 | 15:3521/11 | 15:3521/11 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 504 | לרנקה | 3 | 15:3521/11 | 15:3521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 3 | 15:4021/11 | 15:4021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 662 | דובאי | 3 | 15:5021/11 | 15:5021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 16:0021/11 | 16:0021/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 816 | אילת - רמון | 1 | 16:0021/11 | 16:0021/11 | לא סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 16:0021/11 | 16:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 16:2521/11 | 16:2521/11 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 16:4021/11 | 16:5521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 16:4021/11 | 16:5521/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 7713 | ברצלונה | 3 | 16:4021/11 | 16:4021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 394 | ברצלונה | 3 | 16:4021/11 | 16:4021/11 | לא סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 16:4021/11 | 16:5521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 742 | פריס | 3 | 16:4521/11 | 16:4521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 16:5021/11 | 17:0521/11 | לא סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 16:5021/11 | 17:0521/11 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 16:5021/11 | 17:0521/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 16:5521/11 | 16:4821/11 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 16:5521/11 | 16:4821/11 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5521/11 | 16:4821/11 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 16:5521/11 | 16:4821/11 | סופי |
TUS AIRWAYS | U8 313 | סופיה | 3 | 16:5521/11 | 16:5521/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 16:5521/11 | 16:4821/11 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 17:1021/11 | 17:3021/11 | עיכוב |
AIR HAIFA | E2 506 | לרנקה | 3 | 17:3521/11 | 17:3521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 3 | 17:4021/11 | 17:4021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 762 | פראג | 3 | 17:4521/11 | 17:4521/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5136 | פאפוס | 3 | 18:0021/11 | 18:0021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 254 | ברלין | 3 | 18:2021/11 | 18:2021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 664 | דובאי | 3 | 18:3521/11 | 18:3521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 1 | 18:5521/11 | 18:5521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 324 | מילאנו | 3 | 19:2021/11 | 19:2021/11 | לא סופי |
FLYONE ARMENIA LLC | 3F 873 | ירבאן | 3 | 19:4021/11 | 19:4021/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:0021/11 | 20:0021/11 | לא סופי |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 20:0021/11 | 20:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:0021/11 | 20:0021/11 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 508 | לרנקה | 3 | 20:0021/11 | 20:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 20:1521/11 | 20:1521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2021/11 | 20:2021/11 | לא סופי |
FLYONE | 5F 447 | קישינב | 3 | 20:3021/11 | 20:3021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5021/11 | 20:5021/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 20:5521/11 | 20:5521/11 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 20:5521/11 | 20:5521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 20:5521/11 | 20:5521/11 | לא סופי |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 20:5521/11 | 20:5521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 21:0021/11 | 21:0021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 21:3021/11 | 21:3021/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 21:4521/11 | 21:4521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 046 | אילת - רמון | 1 | 22:0021/11 | 22:0021/11 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5013 | טוקיו | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 092 | טוקיו | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:0521/11 | 22:0521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 3 | 22:2021/11 | 22:2021/11 | לא סופי |
QANOT SHARQ | HH 545 | טשקנט | 3 | 22:2021/11 | 22:2021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 22:2521/11 | 22:2521/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 1 | 22:2521/11 | 22:2521/11 | לא סופי |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 22:3021/11 | 22:3021/11 | לא סופי |
HISKY EUROPE SRL | H4 237 | בוקרשט | 3 | 22:3021/11 | 22:3021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 582 | לרנקה | 3 | 23:0521/11 | 23:0521/11 | לא סופי |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2021/11 | 23:2021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 724 | סופיה | 3 | 23:3021/11 | 23:3021/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 322 | מילאנו | 3 | 23:3521/11 | 23:3521/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 570 | אתונה | 3 | 00:0522/11 | 00:0522/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 00:1022/11 | 00:1022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:1522/11 | 00:1522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:3022/11 | 00:3022/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 3 | 00:3022/11 | 00:3022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 356 | פרנקפורט | 3 | 00:3022/11 | 00:3022/11 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 00:4022/11 | 00:4022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 00:4022/11 | 00:4022/11 | לא סופי |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 00:4022/11 | 00:4022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3190 | ציריך | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 00:5022/11 | 00:5022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 00:5522/11 | 00:5522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5134 | לרנקה | 3 | 00:5522/11 | 00:5522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 548 | אתונה | 3 | 01:5522/11 | 01:5522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 3 | 02:0522/11 | 02:0522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 352 | מינכן | 3 | 02:0522/11 | 02:0522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3178 | מינכן | 3 | 02:0522/11 | 02:0522/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 702 | בוקרשט | 3 | 02:0522/11 | 02:0522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 02:1022/11 | 02:1022/11 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 02:1022/11 | 02:1022/11 | לא סופי |
SAS | SK 3180 | מילאנו | 3 | 02:1022/11 | 02:1022/11 | לא סופי |
SAS | SK 3156 | ברלין | 3 | 02:2022/11 | 02:2022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2374 | ברלין | 3 | 02:2022/11 | 02:2022/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 272 | ברצלונה | 3 | 02:2522/11 | 02:2522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3166 | רומא | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 02:3022/11 | 02:3022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 02:4522/11 | 02:4522/11 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2474 | אמסטרדם | 3 | 02:5522/11 | 02:5522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 02:5522/11 | 02:5522/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 02:5522/11 | 02:5522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3152 | אמסטרדם | 3 | 02:5522/11 | 02:5522/11 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7072 | פריס | 3 | 03:4522/11 | 03:4522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3158 | פריס | 3 | 03:4522/11 | 03:4522/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:4522/11 | 03:4522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:4522/11 | 03:4522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 314 | לונדון לוטון | 3 | 04:0022/11 | 04:0022/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 282 | פראג | 3 | 04:0022/11 | 04:0022/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 7711 | ברצלונה | 3 | 04:0022/11 | 04:0022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 392 | ברצלונה | 3 | 04:0022/11 | 04:0022/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 338 | מילאנו | 3 | 04:3022/11 | 04:3022/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 336 | רומא | 3 | 04:3522/11 | 04:3522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 04:4022/11 | 04:4022/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 04:4022/11 | 04:4022/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 04:4022/11 | 04:4022/11 | לא סופי |
IBERIA | IB 7717 | מדריד | 3 | 04:4022/11 | 04:4022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 04:4522/11 | 04:4522/11 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 3 | 04:4522/11 | 04:4522/11 | לא סופי |
SAS | SK 3174 | לונדון | 3 | 04:4522/11 | 04:4522/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 04:4522/11 | 04:4522/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 05:5522/11 | 05:5522/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 05:5522/11 | 05:5522/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 932 | מנצ'סטר | 3 | 05:5522/11 | 05:5522/11 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:2522/11 | 06:2522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 06:2522/11 | 06:2522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:2522/11 | 06:2522/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:2522/11 | 06:2522/11 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 06:2522/11 | 06:2522/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 253 | ברצלונה | 3 | 06:3022/11 | 06:3022/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 06:3522/11 | 06:3522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 3 | 06:3522/11 | 06:3522/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7438 | מיאמי | 3 | 06:3522/11 | 06:3522/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 06:3522/11 | 06:3522/11 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 06:4022/11 | 06:4022/11 | לא סופי |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | טביליסי | 3 | 06:4522/11 | 06:4522/11 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 06:4522/11 | 06:4522/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5522/11 | 06:5522/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5522/11 | 06:5522/11 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 0595A | אבו דאבי | 3 | 07:0522/11 | 07:0522/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7447 | ניו יורק | 3 | 07:3522/11 | 07:3522/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6480 | ניו יורק | 3 | 07:3522/11 | 07:3522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 07:3522/11 | 07:3522/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 07:5022/11 | 07:5022/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 07:5022/11 | 07:5022/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 10:0022/11 | 10:0022/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:0522/11 | 10:0522/11 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:0522/11 | 10:0522/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:0522/11 | 10:0522/11 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:0522/11 | 10:0522/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:0522/11 | 10:0522/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 1 | 10:2522/11 | 10:2522/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 10:3022/11 | 10:3022/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 1 | 10:4022/11 | 10:4022/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 10:5022/11 | 10:5022/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 10:5022/11 | 10:5022/11 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 10:5522/11 | 10:5522/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 946 | אתונה | 3 | 11:0022/11 | 11:0022/11 | מבוטלת |
AIR HAIFA | E2 502 | לרנקה | 3 | 11:0522/11 | 11:0522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 11:3522/11 | 11:3522/11 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 11:4022/11 | 11:4022/11 | לא סופי |
HAINAN AIRLINES | HU 743 | שנז'ן | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:5022/11 | 11:5022/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:5022/11 | 11:5022/11 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 019 | מוסקבה | 3 | 11:5522/11 | 11:5522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5196 | בלגרד | 3 | 12:0522/11 | 12:0522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:2022/11 | 12:2022/11 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 12:4522/11 | 12:4522/11 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 12:4522/11 | 12:4522/11 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 3 | 13:2022/11 | 13:2022/11 | לא סופי |
