לוח טיסות והמראות
לוח נחיתות והמראות בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | יעד | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
CYPRUS AIRWAYS | CY 111 | לרנקה | 3 | 11:0021/11 | 11:0021/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2471 | דובאי | 3 | 11:2521/11 | 11:2521/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1126 | דובאי | 3 | 11:2521/11 | 11:2521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 811 | אילת - רמון | 1 | 11:3021/11 | 11:3021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 973 | דובאי | 3 | 11:4021/11 | 11:4021/11 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 503 | לרנקה | 3 | 12:0021/11 | 13:1521/11 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 594 | אבו דאבי | 3 | 12:2021/11 | 12:2021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9601 | אבו דאבי | 3 | 12:2021/11 | 12:2021/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 341 | רומא | 3 | 12:2521/11 | 14:0021/11 | בזמן |
UZBEKISTAN AIR | HY 302 | טשקנט | 3 | 12:3521/11 | 12:3521/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7855 | ניו יורק | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 047 | אילת - רמון | 1 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 007 | ניו יורק | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7871 | ניו יורק | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6455 | ניו יורק | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7430 | ניו יורק | 3 | 13:0021/11 | 13:0021/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2364 | דובאי | 3 | 13:0521/11 | 13:0521/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1212 | דובאי | 3 | 13:0521/11 | 13:0521/11 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 020 | מוסקבה | 3 | 13:2521/11 | 13:2521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 815 | אילת - רמון | 1 | 13:3021/11 | 13:3021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 375 | ליסבון | 3 | 13:4021/11 | 13:4021/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8920 | ליסבון | 3 | 13:4021/11 | 13:4021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5537 | פאפוס | 3 | 13:5021/11 | 13:5021/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1636 | דובאי | 3 | 13:5021/11 | 13:5021/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2269 | דובאי | 3 | 13:5021/11 | 13:5021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5103 | בטומי | 3 | 13:5521/11 | 13:5521/11 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 505 | לרנקה | 3 | 14:0021/11 | 16:5521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 161 | לרנקה | 3 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5026 | סוצ'י | 3 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 327 | פריס | 3 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | בזמן |
SAS | SK 3159 | פריס | 3 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7073 | פריס | 3 | 14:0021/11 | 14:0021/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 252 | ברצלונה | 3 | 14:0521/11 | 14:0521/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 442 | בודפשט | 3 | 14:2021/11 | 14:2021/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 335 | רומא | 3 | 14:2021/11 | 14:2021/11 | בזמן |
SAS | SK 3179 | פרנקפורט | 3 | 14:3521/11 | 14:3521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8809 | אדיס אבבה | 3 | 14:3521/11 | 14:3521/11 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 419 | אדיס אבבה | 3 | 14:3521/11 | 14:3521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 355 | פרנקפורט | 3 | 14:3521/11 | 14:3521/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1082 | דובאי | 3 | 14:5521/11 | 14:5521/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2449 | דובאי | 3 | 14:5521/11 | 14:5521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 343 | ציריך | 3 | 15:0521/11 | 15:0521/11 | בזמן |
SAS | SK 3191 | ציריך | 3 | 15:0521/11 | 15:0521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 561 | אתונה | 3 | 15:4521/11 | 15:4521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 271 | ברצלונה | 3 | 15:5021/11 | 15:5021/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 272 | ברלין | 3 | 15:5521/11 | 15:5521/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 462 | פראג | 3 | 15:5521/11 | 15:5521/11 | בזמן |
SAS | SK 3151 | אמסטרדם | 3 | 16:0521/11 | 16:0521/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7851 | אמסטרדם | 3 | 16:0521/11 | 16:0521/11 | בזמן |
K.L.M. | KL 2475 | אמסטרדם | 3 | 16:0521/11 | 16:0521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 339 | אמסטרדם | 3 | 16:0521/11 | 16:0521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 313 | לונדון לוטון | 3 | 16:2021/11 | 16:2021/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 821 | אילת - רמון | 1 | 16:2021/11 | 16:2021/11 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 507 | לרנקה | 3 | 16:3021/11 | 20:3521/11 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 725 | בודפשט | 3 | 16:3021/11 | 16:3021/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 711 | וארנה | 3 | 16:4021/11 | 16:4021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2373 | ברלין | 3 | 16:4521/11 | 16:4521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 325 | פריס | 3 | 16:5021/11 | 16:5021/11 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7071 | פריס | 3 | 16:5021/11 | 16:5021/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7853 | פריס | 3 | 16:5021/11 | 16:5021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
SAS | SK 3183 | מילאנו | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 317 | לונדון | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8938 | מילאנו | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7495 | לונדון | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7877 | לונדון | 3 | 17:0021/11 | 17:0021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2367 | בודפשט | 3 | 17:0521/11 | 17:0521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 351 | מינכן | 3 | 17:0521/11 | 17:0521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 337 | מילאנו | 3 | 17:1021/11 | 17:1021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 397 | מדריד | 3 | 17:1521/11 | 17:1521/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7873 | מדריד | 3 | 17:1521/11 | 17:1521/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7866 | מדריד | 3 | 17:1521/11 | 17:1521/11 | בזמן |
IBERIA | IB 7716 | מדריד | 3 | 17:1521/11 | 17:1521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 213 | אתונה | 3 | 17:1521/11 | 17:1521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 723 | סופיה | 3 | 17:2021/11 | 17:2021/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 281 | פראג | 3 | 17:3021/11 | 17:3021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5101 | ורשה | 3 | 17:3021/11 | 17:3021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2523 | פראג | 3 | 17:3521/11 | 17:3521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5109 | טביליסי | 3 | 17:4521/11 | 17:4521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 571 | בוקרשט | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 391 | ברצלונה | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 109 | לרנקה | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | בזמן |
IBERIA | IB 7710 | ברצלונה | 3 | 17:5021/11 | 17:5021/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 741 | פריס | 3 | 17:5521/11 | 17:5521/11 | בזמן |
SAS | SK 3169 | רומא | 3 | 18:1521/11 | 18:1521/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7879 | רומא | 3 | 18:1521/11 | 18:1521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 383 | רומא | 3 | 18:1521/11 | 18:1521/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 417 | טביליסי | 3 | 18:1521/11 | 18:1521/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8900 | רומא | 3 | 18:1521/11 | 18:1521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 569 | אתונה | 3 | 18:4521/11 | 18:4521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 701 | בוקרשט | 3 | 19:0021/11 | 19:0021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 543 | אתונה | 3 | 19:0521/11 | 19:0521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 045 | אילת - רמון | 1 | 19:2021/11 | 19:2021/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 827 | אילת - רמון | 1 | 19:5521/11 | 19:5521/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 581 | לרנקה | 3 | 20:1021/11 | 20:1021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 087 | פוקט | 3 | 20:2521/11 | 20:2521/11 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4580 | פוקט | 3 | 20:2521/11 | 20:2521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 547 | אתונה | 3 | 20:3021/11 | 20:3021/11 | בזמן |
FLYONE ARMENIA LLC | 3F 874 | ירבאן | 3 | 20:4021/11 | 20:4021/11 | בזמן |
FLYONE | 5F 448 | קישינב | 3 | 21:3021/11 | 21:3021/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5133 | לרנקה | 3 | 21:4521/11 | 21:4521/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 081 | בנגקוק | 3 | 21:5521/11 | 21:5521/11 | בזמן |
VIETNAM AIRLINES | VN 3298 | בנגקוק | 3 | 21:5521/11 | 21:5521/11 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4584 | בנגקוק | 3 | 21:5521/11 | 21:5521/11 | בזמן |
QANTAS AIRWAYS | QF 5020 | בנגקוק | 3 | 21:5521/11 | 21:5521/11 | בזמן |
HISKY EUROPE SRL | H4 238 | בוקרשט | 3 | 23:3021/11 | 23:3021/11 | בזמן |
HISKY | H7 458 | קישינב | 3 | 23:3021/11 | 23:3021/11 | בזמן |
QANOT SHARQ | HH 544 | סמארקנד | 3 | 23:4521/11 | 23:4521/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7895 | ניו יורק | 3 | 00:0522/11 | 00:0522/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7426 | ניו יורק | 3 | 00:0522/11 | 00:0522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 003 | ניו יורק | 3 | 00:0522/11 | 00:0522/11 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6453 | ניו יורק | 3 | 00:0522/11 | 00:0522/11 | בזמן |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 156 | בוקרשט | 3 | 00:2022/11 | 00:2022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7875 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7853 | ניו יורק | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7869 | ניו יורק | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7424 | ניו יורק | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 005 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 001 | ניו יורק | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7428 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6461 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6451 | ניו יורק | 3 | 00:4522/11 | 00:4522/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7439 | פורט לאודרדייל | 3 | 01:0022/11 | 01:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 021 | פורט לאודרדייל | 3 | 01:0022/11 | 01:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 027 | ניוארק | 3 | 01:0022/11 | 01:0022/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7443 | ניוארק | 3 | 01:0022/11 | 01:0022/11 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6483 | ניוארק | 3 | 01:0022/11 | 01:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 311 | לונדון לוטון | 3 | 03:0022/11 | 03:0022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7879 | מדריד | 3 | 03:1522/11 | 03:1522/11 | בזמן |
IBERIA | IB 7714 | מדריד | 3 | 03:1522/11 | 03:1522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 395 | מדריד | 3 | 03:1522/11 | 03:1522/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7871 | מדריד | 3 | 03:1522/11 | 03:1522/11 | בזמן |
SAS | SK 3161 | פריס | 3 | 03:3022/11 | 03:3022/11 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7067 | פריס | 3 | 03:3022/11 | 03:3022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7867 | פריס | 3 | 03:3022/11 | 03:3022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 319 | פריס | 3 | 03:3022/11 | 03:3022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7864 | אמסטרדם | 3 | 03:5022/11 | 03:5022/11 | בזמן |
K.L.M. | KL 2473 | אמסטרדם | 3 | 03:5022/11 | 03:5022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 337 | אמסטרדם | 3 | 03:5022/11 | 03:5022/11 | בזמן |
SAS | SK 3155 | אמסטרדם | 3 | 03:5022/11 | 03:5022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5195 | בלגרד | 3 | 05:1522/11 | 05:1522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5103 | בטומי | 3 | 05:1522/11 | 05:1522/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8910 | מילאנו | 3 | 05:2022/11 | 05:2022/11 | בזמן |
SAS | SK 3185 | מילאנו | 3 | 05:2022/11 | 05:2022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 361 | וינה | 3 | 05:2022/11 | 05:2022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2521 | פראג | 3 | 05:2022/11 | 05:2022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 381 | מילאנו | 3 | 05:2022/11 | 05:2022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 971 | דובאי | 3 | 05:3022/11 | 05:3022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 945 | אתונה | 3 | 05:4522/11 | 05:4522/11 | מבוטלת |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 603 | דובאי | 3 | 05:5022/11 | 05:5022/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 291 | בודפשט | 3 | 05:5522/11 | 05:5522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 423 | וינה | 3 | 06:0022/11 | 06:0022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 885 | בטומי | 3 | 06:0022/11 | 06:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5119 | קרקוב | 3 | 06:0022/11 | 06:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5141 | לרנקה | 3 | 06:0022/11 | 06:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2365 | בודפשט | 3 | 06:0522/11 | 06:0522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 211 | אתונה | 3 | 06:0522/11 | 06:0522/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8898 | רומא | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7877 | רומא | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | בזמן |
SAS | SK 3167 | רומא | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 385 | רומא | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 729 | בודפשט | 3 | 06:1022/11 | 06:1022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 393 | ברצלונה | 3 | 06:3022/11 | 06:3022/11 | בזמן |
IBERIA | IB 7712 | ברצלונה | 3 | 06:3022/11 | 06:3022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 541 | אתונה | 3 | 06:5522/11 | 06:5522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 573 | בוקרשט | 3 | 07:0022/11 | 07:0022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 731 | ורשה | 3 | 07:0522/11 | 07:0522/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2121 | דובאי | 3 | 07:1022/11 | 07:1022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1074 | דובאי | 3 | 07:1022/11 | 07:1022/11 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 415 | אדיס אבבה | 3 | 07:2522/11 | 07:2522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8805 | אדיס אבבה | 3 | 07:2522/11 | 07:2522/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 702 | אתונה | 3 | 07:3022/11 | 07:3022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 341 | רומא | 3 | 07:3022/11 | 07:3022/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 161 | לרנקה | 3 | 07:3022/11 | 07:3022/11 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 501 | לרנקה | 3 | 07:3022/11 | 07:3022/11 | בזמן |
SMARTWINGS | QS 1287 | פראג | 3 | 07:4022/11 | 07:4022/11 | בזמן |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 696 | טביליסי | 3 | 07:4522/11 | 07:4522/11 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 316 | וינה | 3 | 07:4522/11 | 07:4522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 413 | בטומי | 3 | 07:5522/11 | 07:5522/11 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 596 | אבו דאבי | 3 | 08:0022/11 | 08:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2369 | בודפשט | 3 | 08:0022/11 | 08:0022/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 801 | אילת - רמון | 1 | 08:0022/11 | 08:0022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 043 | אילת - רמון | 1 | 08:0022/11 | 08:0022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1626 | דובאי | 3 | 08:0522/11 | 08:0522/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2451 | דובאי | 3 | 08:0522/11 | 08:0522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 661 | דובאי | 3 | 08:1522/11 | 08:1522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 255 | ברלין | 3 | 08:1522/11 | 08:1522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 343 | ציריך | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1808 | דובאי | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
SAS | SK 3191 | ציריך | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 561 | אתונה | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
SAS | SK 3163 | פריס | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2346 | דובאי | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 323 | פריס | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7069 | פריס | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7885 | פריס | 3 | 09:0022/11 | 09:0022/11 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7493 | לונדון | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7452 | לונדון | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7863 | לונדון | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 315 | לונדון | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | בזמן |
SAS | SK 3181 | לונדון | 3 | 09:1022/11 | 09:1022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1550 | דובאי | 3 | 10:3022/11 | 10:3022/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2370 | דובאי | 3 | 10:3022/11 | 10:3022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5117 | טביליסי | 3 | 10:3522/11 | 10:3522/11 | בזמן |
CYPRUS AIRWAYS | CY 111 | לרנקה | 3 | 11:0022/11 | 11:0022/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 11:1022/11 | 11:1022/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8938 | מילאנו | 3 | 11:1022/11 | 11:1022/11 | בזמן |
SAS | SK 3183 | מילאנו | 3 | 11:1022/11 | 11:1022/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 803 | אילת - רמון | 1 | 11:2522/11 | 11:2522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 587 | לרנקה | 3 | 11:4022/11 | 11:4022/11 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8900 | רומא | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 383 | רומא | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | בזמן |
SAS | SK 3169 | רומא | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7879 | רומא | 3 | 11:4522/11 | 11:4522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1167 | לרנקה | 3 | 12:0022/11 | 12:0022/11 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 503 | לרנקה | 3 | 12:0022/11 | 12:0022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1126 | דובאי | 3 | 12:0022/11 | 12:0022/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2471 | דובאי | 3 | 12:0022/11 | 12:0022/11 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5026 | סוצ'י | 3 | 12:0522/11 | 12:0522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 115 | לונדון לוטון | 3 | 12:2522/11 | 12:2522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 543 | אתונה | 3 | 12:4522/11 | 12:4522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 725 | בודפשט | 3 | 13:0022/11 | 13:0022/11 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 016 | מוסקבה | 3 | 13:0522/11 | 13:0522/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1212 | דובאי | 3 | 13:0522/11 | 13:0522/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2364 | דובאי | 3 | 13:0522/11 | 13:0522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 335 | רומא | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 889 | בטומי | 3 | 13:1022/11 | 13:1022/11 | בזמן |
HAINAN AIRLINES | HU 744 | שנז'ן | 3 | 13:1522/11 | 13:1522/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5133 | לרנקה | 3 | 13:2522/11 | 13:2522/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1636 | דובאי | 3 | 13:5022/11 | 13:5022/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2269 | דובאי | 3 | 13:5022/11 | 13:5022/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 252 | ברצלונה | 3 | 14:0522/11 | 14:0522/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 805 | אילת - רמון | 1 | 14:5022/11 | 14:5022/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1082 | דובאי | 3 | 14:5522/11 | 14:5522/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2449 | דובאי | 3 | 14:5522/11 | 14:5522/11 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 951 | רומא | 3 | 15:0022/11 | 15:0022/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 442 | בודפשט | 3 | 15:5522/11 | 15:5522/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 462 | פראג | 3 | 15:5522/11 | 15:5522/11 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 272 | ברלין | 3 | 15:5522/11 | 15:5522/11 | מבוטלת |
ISRAIR AIRLINES | 6H 563 | אתונה | 3 | 16:3522/11 | 16:3522/11 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 109 | לרנקה | 3 | 17:1022/11 | 17:1022/11 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 413 | בטומי | 3 | 05:3023/11 | 05:3023/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1074 | דובאי | 3 | 07:1023/11 | 07:1023/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2121 | דובאי | 3 | 07:1023/11 | 07:1023/11 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8805 | אדיס אבבה | 3 | 07:2523/11 | 07:2523/11 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 415 | אדיס אבבה | 3 | 07:2523/11 | 07:2523/11 | בזמן |
SMARTWINGS | QS 1287 | פראג | 3 | 07:4023/11 | 07:4023/11 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 596 | אבו דאבי | 3 | 08:0023/11 | 08:0023/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1626 | דובאי | 3 | 08:0523/11 | 08:0523/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2451 | דובאי | 3 | 08:0523/11 | 08:0523/11 | בזמן |
EMIRATES | EK 2346 | דובאי | 3 | 08:5523/11 | 08:5523/11 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1808 | דובאי | 3 | 08:5523/11 | 08:5523/11 | בזמן |
