לוח טיסות ונחיתות מחארקוב
לוח נחיתות והמראות מחארקוב בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | נוחת מ | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 17:1019/12 | 17:1219/12 | בנחיתה |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 17:5019/12 | 17:4519/12 | סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 17:5019/12 | 17:4519/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 17:5019/12 | 17:4519/12 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 17:5019/12 | 17:4519/12 | סופי |
AIR HAIFA | E2 506 | לרנקה | 3 | 17:5519/12 | 17:5519/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 18:0019/12 | 18:0019/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 814 | אילת - רמון | 3 | 18:0019/12 | 17:5519/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 254 | ברלין | 3 | 18:2019/12 | 18:3219/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 664 | דובאי | 3 | 18:3519/12 | 19:2719/12 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 19:0019/12 | 19:0019/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 822 | אילת - רמון | 3 | 19:0519/12 | 19:0519/12 | לא סופי |
FLYONE ARMENIA LLC | 3F 873 | ירבאן | 3 | 19:4019/12 | 19:4019/12 | לא סופי |
FLY LILI | LIL 9181 | סופיה | 3 | 19:4519/12 | 19:4519/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 3 | 19:5519/12 | 20:0919/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 3 | 19:5519/12 | 20:4819/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 19:5519/12 | 21:1519/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 324 | פריס | 3 | 20:0019/12 | 20:0719/12 | סופי |
AERO MEXICO | AM 7862 | פריס | 3 | 20:0019/12 | 20:0719/12 | סופי |
SAS | SK 3160 | פריס | 3 | 20:0019/12 | 20:0719/12 | סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1802 | אילת - רמון | 3 | 20:1019/12 | 20:1019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 612 | מוסקבה | 3 | 20:2019/12 | 20:4719/12 | סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 20:5019/12 | 21:2019/12 | סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7453 | לונדון | 3 | 20:5519/12 | 20:5519/12 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7494 | לונדון | 3 | 20:5519/12 | 20:5519/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 316 | לונדון | 3 | 20:5519/12 | 20:5519/12 | לא סופי |
SAS | SK 3176 | לונדון | 3 | 20:5519/12 | 20:5519/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 21:0019/12 | 21:0019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5732 | לרנקה | 3 | 21:0519/12 | 21:0519/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 21:3019/12 | 21:3019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 222 | פריס | 3 | 21:3019/12 | 21:3019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 21:3019/12 | 21:3019/12 | לא סופי |
FLYONE | 5F 447 | קישינב | 3 | 21:3019/12 | 21:3019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 974 | דובאי | 3 | 21:4519/12 | 21:4519/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 21:5019/12 | 21:5019/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5013 | טוקיו | 3 | 22:0519/12 | 22:2119/12 | סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 092 | טוקיו | 3 | 22:0519/12 | 22:2119/12 | סופי |
AIR HAIFA | E2 508 | לרנקה | 3 | 22:1019/12 | 22:1019/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 214 | אתונה | 3 | 22:1019/12 | 22:1019/12 | לא סופי |
QANOT SHARQ | HH 545 | טשקנט | 3 | 22:2019/12 | 22:2019/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 828 | אילת - רמון | 3 | 22:2019/12 | 22:2019/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 712 | וארנה | 3 | 22:2519/12 | 22:2519/12 | לא סופי |
HISKY EUROPE SRL | H4 237 | בוקרשט | 3 | 22:3019/12 | 22:3019/12 | לא סופי |
HISKY | H7 457 | קישינב | 3 | 22:3019/12 | 22:3019/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 084 | בנגקוק | 3 | 22:4519/12 | 22:2219/12 | סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5019 | בנגקוק | 3 | 22:4519/12 | 22:2219/12 | סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3295 | בנגקוק | 3 | 22:4519/12 | 22:2219/12 | סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4585 | בנגקוק | 3 | 22:4519/12 | 22:2219/12 | סופי |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 155 | בוקרשט | 3 | 23:2019/12 | 23:2019/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 724 | סופיה | 3 | 23:3019/12 | 23:3019/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 251 | ברצלונה | 3 | 00:0020/12 | 00:0020/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 00:0020/12 | 00:0020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 726 | בודפשט | 3 | 00:1020/12 | 00:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 572 | בוקרשט | 3 | 00:1520/12 | 00:2520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 544 | אתונה | 3 | 00:3020/12 | 00:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 356 | פרנקפורט | 3 | 00:3020/12 | 00:5520/12 | עיכוב |
SAS | SK 3162 | פריס | 3 | 00:4020/12 | 00:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 328 | פריס | 3 | 00:4020/12 | 00:4020/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7074 | פריס | 3 | 00:4020/12 | 00:4020/12 | לא סופי |
SAS | SK 3190 | ציריך | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 1317 | וינה | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 344 | ציריך | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | טביליסי | 3 | 00:5020/12 | 00:5020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2368 | בודפשט | 3 | 00:5520/12 | 02:0520/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 548 | אתונה | 3 | 01:5520/12 | 02:5020/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5102 | ורשה | 3 | 02:0520/12 | 02:0520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3178 | מינכן | 3 | 02:0520/12 | 02:0520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 722 | סופיה | 3 | 02:0520/12 | 02:0520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 352 | מינכן | 3 | 02:0520/12 | 02:0520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3180 | מילאנו | 3 | 02:1020/12 | 02:4520/12 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 570 | אתונה | 3 | 02:1020/12 | 02:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 388 | מילאנו | 3 | 02:1020/12 | 02:4520/12 | עיכוב |
AIR PORTUGAL | TP 8901 | מילאנו | 3 | 02:1020/12 | 02:4520/12 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | טביליסי | 3 | 02:2020/12 | 02:2020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2374 | ברלין | 3 | 02:2020/12 | 02:2020/12 | לא סופי |
SAS | SK 3156 | ברלין | 3 | 02:2020/12 | 02:2020/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 272 | ברצלונה | 3 | 02:2520/12 | 02:2520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3166 | רומא | 3 | 02:3020/12 | 02:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 384 | רומא | 3 | 02:3020/12 | 02:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 376 | ליסבון | 3 | 02:3020/12 | 04:3520/12 | עיכוב |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7874 | רומא | 3 | 02:3020/12 | 02:4020/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8913 | ליסבון | 3 | 02:3020/12 | 04:3520/12 | עיכוב |
AIR PORTUGAL | TP 8897 | רומא | 3 | 02:3020/12 | 02:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2524 | פראג | 3 | 02:4520/12 | 02:4520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3152 | אמסטרדם | 3 | 02:5520/12 | 03:2520/12 | עיכוב |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 336 | אמסטרדם | 3 | 02:5520/12 | 03:2520/12 | עיכוב |
AERO MEXICO | AM 7850 | אמסטרדם | 3 | 02:5520/12 | 03:2520/12 | עיכוב |
K.L.M. | KL 2474 | אמסטרדם | 3 | 02:5520/12 | 03:2520/12 | עיכוב |
ISRAIR AIRLINES | 6H 118 | לונדון לוטון | 3 | 03:0020/12 | 03:0020/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 03:0020/12 | 03:0020/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7854 | פריס | 3 | 03:4520/12 | 03:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 326 | פריס | 3 | 03:4520/12 | 03:4520/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7072 | פריס | 3 | 03:4520/12 | 03:4520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3158 | פריס | 3 | 03:4520/12 | 03:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 314 | לונדון לוטון | 3 | 04:0020/12 | 04:0020/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7711 | ברצלונה | 3 | 04:0020/12 | 04:0020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 392 | ברצלונה | 3 | 04:0020/12 | 04:0020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 702 | בוקרשט | 3 | 04:0520/12 | 04:0520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 418 | טביליסי | 3 | 04:0520/12 | 04:0520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 282 | פראג | 3 | 04:3020/12 | 04:3020/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 04:3520/12 | 04:3520/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7870 | מדריד | 3 | 04:4020/12 | 04:4020/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7878 | מדריד | 3 | 04:4020/12 | 04:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 398 | מדריד | 3 | 04:4020/12 | 04:4020/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7717 | מדריד | 3 | 04:4020/12 | 04:4020/12 | לא סופי |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7496 | לונדון | 3 | 04:4520/12 | 04:4520/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7876 | לונדון | 3 | 04:4520/12 | 04:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 318 | לונדון | 3 | 04:4520/12 | 04:4520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3174 | לונדון | 3 | 04:4520/12 | 04:4520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 338 | מילאנו | 3 | 05:0520/12 | 05:0520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 05:5520/12 | 05:5520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 932 | מנצ'סטר | 3 | 05:5520/12 | 05:5520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 05:5520/12 | 05:5520/12 | לא סופי |
THAI AIRWAYS | TG 4583 | בנגקוק | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | לא סופי |
QANTAS AIRWAYS | QF 5021 | בנגקוק | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 082 | בנגקוק | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | לא סופי |
VIETNAM AIRLINES | VN 3299 | בנגקוק | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7444 | ניוארק | 3 | 06:2520/12 | 06:2520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 028 | ניוארק | 3 | 06:2520/12 | 06:2520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6484 | ניוארק | 3 | 06:2520/12 | 06:2520/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7438 | מיאמי | 3 | 06:3520/12 | 06:3520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6468 | מיאמי | 3 | 06:3520/12 | 06:3520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 018 | מיאמי | 3 | 06:3520/12 | 06:3520/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7850 | מיאמי | 3 | 06:3520/12 | 06:3520/12 | לא סופי |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | טביליסי | 3 | 06:4520/12 | 06:4520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5520/12 | 06:5520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5520/12 | 06:5520/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 07:0520/12 | 07:0520/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7447 | ניו יורק | 3 | 07:3520/12 | 07:3520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 010 | ניו יורק | 3 | 07:3520/12 | 07:3520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6480 | ניו יורק | 3 | 07:3520/12 | 07:3520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1807 | דובאי | 3 | 07:5020/12 | 07:5020/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 07:5020/12 | 07:5020/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 07:5520/12 | 07:5520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 07:5520/12 | 07:5520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2369 | דובאי | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1549 | דובאי | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5142 | לרנקה | 3 | 09:3520/12 | 09:3520/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7868 | ניו יורק | 3 | 10:0520/12 | 10:0520/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7852 | ניו יורק | 3 | 10:0520/12 | 10:0520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 002 | ניו יורק | 3 | 10:0520/12 | 10:0520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6450 | ניו יורק | 3 | 10:0520/12 | 10:0520/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7425 | ניו יורק | 3 | 10:0520/12 | 10:0520/12 | לא סופי |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 021 | באקו | 3 | 10:1520/12 | 10:1520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 802 | אילת - רמון | 3 | 10:2520/12 | 10:2520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 594 | פאפוס | 3 | 10:4020/12 | 10:4020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 044 | אילת - רמון | 3 | 10:4020/12 | 10:4020/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 597 | אבו דאבי | 3 | 10:4520/12 | 10:4520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2470 | דובאי | 3 | 10:5020/12 | 10:5020/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1125 | דובאי | 3 | 10:5020/12 | 10:5020/12 | לא סופי |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5025 | סוצ'י | 3 | 10:5520/12 | 10:5520/12 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 502 | לרנקה | 3 | 11:2520/12 | 11:2520/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 922 | אתונה | 3 | 11:3020/12 | 11:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5104 | בטומי | 3 | 11:3520/12 | 11:3520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 212 | אתונה | 3 | 11:4020/12 | 11:4020/12 | לא סופי |
HAINAN AIRLINES | HU 743 | שנז'ן | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 886 | בטומי | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1211 | דובאי | 3 | 11:5020/12 | 11:5020/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2363 | דובאי | 3 | 11:5020/12 | 11:5020/12 | לא סופי |
RED WINGS AIRLINES | WZ 019 | מוסקבה | 3 | 11:5520/12 | 11:5520/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 593 | אבו דאבי | 3 | 12:0020/12 | 12:0020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9600 | אבו דאבי | 3 | 12:0020/12 | 12:0020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5196 | בלגרד | 3 | 12:0520/12 | 12:0520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | טביליסי | 3 | 12:1520/12 | 12:1520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 542 | אתונה | 3 | 12:2020/12 | 12:2020/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 162 | לרנקה | 3 | 12:3520/12 | 12:3520/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 703 | אתונה | 3 | 12:4520/12 | 12:4520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2268 | דובאי | 3 | 12:4520/12 | 12:4520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1635 | דובאי | 3 | 12:4520/12 | 12:4520/12 | לא סופי |
WIZZAIR | W6 4605 | לרנקה | 3 | 12:5020/12 | 12:5020/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 701 | אתונה | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7442 | ניוארק | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6482 | ניוארק | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 026 | ניוארק | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6466 | בוסטון | 3 | 13:2020/12 | 13:2020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 016 | בוסטון | 3 | 13:2020/12 | 13:2020/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7436 | בוסטון | 3 | 13:2020/12 | 13:2020/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 108 | לרנקה | 3 | 13:2520/12 | 13:2520/12 | לא סופי |
CYPRUS AIRWAYS | CY 110 | לרנקה | 3 | 13:2520/12 | 13:2520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 414 | בטומי | 3 | 13:3520/12 | 13:3520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 730 | בודפשט | 3 | 13:3520/12 | 13:3520/12 | לא סופי |
FLY LILI | LIL 9141 | בודפשט | 3 | 13:3520/12 | 13:3520/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1081 | דובאי | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7429 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 006 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 362 | וינה | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2448 | דובאי | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7874 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6462 | לוס אנג'לס | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 804 | אילת - רמון | 3 | 13:5020/12 | 13:5020/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7856 | ניו יורק | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6456 | ניו יורק | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2366 | בודפשט | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
DELTA AIRLINES | DL 7431 | ניו יורק | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 008 | ניו יורק | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7856 | ניו יורק | 3 | 13:5520/12 | 13:5520/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5120 | קרקוב | 3 | 14:1520/12 | 14:1520/12 | לא סופי |
CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4996 | מדריד | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
AIR EUROPA | UX 1301 | מדריד | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2522 | פראג | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 6847 | מדריד | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
AIR FRANCE | AF 7068 | פריס | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 320 | פריס | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
SAS | SK 3164 | פריס | 3 | 14:2020/12 | 14:2020/12 | לא סופי |
AIR PORTUGAL | TP 8937 | רומא | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 386 | רומא | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
IBERIA | IB 7715 | מדריד | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7876 | רומא | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
SAS | SK 3168 | רומא | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 382 | מילאנו | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
AERO MEXICO | AM 7859 | מדריד | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
SAS | SK 3184 | מילאנו | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 972 | דובאי | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 396 | מדריד | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7872 | מדריד | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 346 | ז'נבה | 3 | 14:3520/12 | 14:3520/12 | לא סופי |
SAS | SK 3150 | אמסטרדם | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 338 | אמסטרדם | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 312 | לונדון לוטון | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 604 | דובאי | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | לא סופי |
K.L.M. | KL 2472 | אמסטרדם | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 354 | ורונה | 3 | 14:5020/12 | 14:5020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 562 | אתונה | 3 | 14:5020/12 | 14:5020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 588 | לרנקה | 3 | 15:2020/12 | 15:2020/12 | לא סופי |
AIR HAIFA | E2 504 | לרנקה | 3 | 15:4020/12 | 15:4020/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 441 | בודפשט | 3 | 16:0520/12 | 16:0520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 662 | דובאי | 3 | 16:1520/12 | 16:1520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 732 | ורשה | 3 | 16:2520/12 | 16:2520/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 463 | פראג | 3 | 16:4520/12 | 16:4520/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 216 | אתונה | 3 | 17:1020/12 | 17:1020/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 806 | אילת - רמון | 3 | 17:1520/12 | 17:1520/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 461 | פראג | 3 | 17:1520/12 | 17:1520/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 564 | אתונה | 3 | 23:0020/12 | 23:0020/12 | לא סופי |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 271 | ברלין | 3 | 23:0020/12 | 23:0020/12 | לא סופי |
FLY LILI | LIL 9151 | רומא | 3 | 23:0520/12 | 23:0520/12 | לא סופי |
TUS AIRWAYS | U8 317 | וינה | 3 | 23:0520/12 | 23:0520/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 414 | אדיס אבבה | 3 | 23:1020/12 | 23:1020/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8806 | אדיס אבבה | 3 | 23:1020/12 | 23:1020/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 116 | לונדון לוטון | 3 | 23:2020/12 | 23:2020/12 | לא סופי |
AEGEAN AIRLINES | A3 928 | אתונה | 3 | 03:0021/12 | 03:0021/12 | לא סופי |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 424 | וינה | 3 | 03:3521/12 | 03:3521/12 | לא סופי |
SMARTWINGS | QS 1286 | פראג | 3 | 04:3521/12 | 04:3521/12 | לא סופי |
ISRAIR AIRLINES | 6H 798 | בלגרד | 3 | 05:4021/12 | 05:4021/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1073 | דובאי | 3 | 06:1021/12 | 06:1021/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2120 | דובאי | 3 | 06:1021/12 | 06:1021/12 | לא סופי |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 404 | אדיס אבבה | 3 | 06:2521/12 | 06:2521/12 | לא סופי |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8804 | אדיס אבבה | 3 | 06:2521/12 | 06:2521/12 | לא סופי |
FLYDUBAI | FZ 1625 | דובאי | 3 | 06:5521/12 | 06:5521/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2450 | דובאי | 3 | 06:5521/12 | 06:5521/12 | לא סופי |
ETIHAD AIRWAYS | EY 595 | אבו דאבי | 3 | 07:0521/12 | 07:0521/12 | לא סופי |
EMIRATES | EK 2345 | דובאי | 3 | 07:4521/12 | 07:4521/12 | לא סופי |
