לוח טיסות והמראות מחארקוב
לוח נחיתות והמראות מחארקוב בזמן אמת ועדכונים אונליין
חברת תעופה | טיסה | יעד | טרמינל | זמן מתוכנן | זמן עדכני | סטאטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
FLY LILI | LIL 9182 | סופיה | 3 | 14:0019/12 | 14:2519/12 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5026 | סוצ'י | 3 | 14:0019/12 | 14:2619/12 | המריאה |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 252 | ברצלונה | 3 | 14:1019/12 | 14:4019/12 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 505 | לרנקה | 3 | 14:3019/12 | 14:3019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9601 | אבו דאבי | 3 | 14:3019/12 | 14:3019/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 594 | אבו דאבי | 3 | 14:3019/12 | 14:3019/12 | בזמן |
SAS | SK 3179 | פרנקפורט | 3 | 14:3519/12 | 15:0519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 355 | פרנקפורט | 3 | 14:3519/12 | 15:0519/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 419 | אדיס אבבה | 3 | 14:3519/12 | 14:3519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8809 | אדיס אבבה | 3 | 14:3519/12 | 14:3519/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 117 | לונדון לוטון | 3 | 14:3519/12 | 14:3519/12 | בזמן |
CYPRUS AIRWAYS | CY 111 | לרנקה | 3 | 14:4019/12 | 14:4019/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 527 | לרנקה | 3 | 14:4519/12 | 14:4519/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1082 | דובאי | 3 | 14:5519/12 | 14:5519/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2449 | דובאי | 3 | 14:5519/12 | 14:5519/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 161 | לרנקה | 3 | 15:0019/12 | 15:0019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 343 | ציריך | 3 | 15:0519/12 | 15:0519/12 | בזמן |
SAS | SK 3191 | ציריך | 3 | 15:0519/12 | 15:0519/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 813 | אילת - רמון | 3 | 15:3019/12 | 15:3019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 561 | אתונה | 3 | 15:4519/12 | 15:4519/12 | בזמן |
SAS | SK 3151 | אמסטרדם | 3 | 16:0519/12 | 16:4019/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7851 | אמסטרדם | 3 | 16:0519/12 | 16:4019/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 271 | ברצלונה | 3 | 16:0519/12 | 16:0519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 339 | אמסטרדם | 3 | 16:0519/12 | 16:4019/12 | בזמן |
K.L.M. | KL 2475 | אמסטרדם | 3 | 16:0519/12 | 16:4019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 313 | לונדון לוטון | 3 | 16:2019/12 | 16:2019/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 1316 | וינה | 3 | 16:2519/12 | 16:4519/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 725 | בודפשט | 3 | 16:3019/12 | 16:3019/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 821 | אילת - רמון | 3 | 16:4019/12 | 16:4019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 711 | וארנה | 3 | 16:4019/12 | 16:4019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2373 | ברלין | 3 | 16:4519/12 | 16:4519/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 704 | אתונה | 3 | 16:5019/12 | 16:5019/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7071 | פריס | 3 | 16:5019/12 | 16:5019/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 213 | אתונה | 3 | 16:5019/12 | 16:5019/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7853 | פריס | 3 | 16:5019/12 | 16:5019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 325 | פריס | 3 | 16:5019/12 | 16:5019/12 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7495 | לונדון | 3 | 17:0019/12 | 17:0019/12 | בזמן |
SAS | SK 3183 | מילאנו | 3 | 17:0019/12 | 17:4019/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8938 | מילאנו | 3 | 17:0019/12 | 17:4019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 317 | לונדון | 3 | 17:0019/12 | 17:0019/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7877 | לונדון | 3 | 17:0019/12 | 17:0019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 17:0019/12 | 17:4019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2367 | בודפשט | 3 | 17:0519/12 | 18:2019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 351 | מינכן | 3 | 17:0519/12 | 17:0519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 397 | מדריד | 3 | 17:1519/12 | 17:1519/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7716 | מדריד | 3 | 17:1519/12 | 17:1519/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7873 | מדריד | 3 | 17:1519/12 | 17:1519/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7866 | מדריד | 3 | 17:1519/12 | 17:1519/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 723 | סופיה | 3 | 17:2019/12 | 17:2019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5101 | ורשה | 3 | 17:2019/12 | 17:2019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5133 | לרנקה | 3 | 17:2519/12 | 17:2519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2523 | פראג | 3 | 17:3519/12 | 17:5019/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 1801 | אילת - רמון | 3 | 17:4019/12 | 17:4019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 749 | סופיה | 3 | 17:4519/12 | 17:4519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 391 | ברצלונה | 3 | 17:5019/12 | 17:5019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5109 | טביליסי | 3 | 17:5019/12 | 17:5019/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7710 | ברצלונה | 3 | 17:5019/12 | 17:5019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 571 | בוקרשט | 3 | 17:5019/12 | 18:0519/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 741 | פריס | 3 | 17:5519/12 | 17:5519/12 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 2222 | מוסקבה | 3 | 18:0019/12 | 18:0019/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8900 | רומא | 3 | 18:1519/12 | 18:3019/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7879 | רומא | 3 | 18:1519/12 | 18:3019/12 | בזמן |
SAS | SK 3169 | רומא | 3 | 18:1519/12 | 18:3019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 383 | רומא | 3 | 18:1519/12 | 18:3019/12 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 507 | לרנקה | 3 | 18:4519/12 | 18:4519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 543 | אתונה | 3 | 19:0519/12 | 19:0519/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 281 | פראג | 3 | 19:1519/12 | 19:1519/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 337 | מילאנו | 3 | 19:4019/12 | 19:4019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 721 | סופיה | 3 | 19:4019/12 | 19:4019/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 827 | אילת - רמון | 3 | 19:5019/12 | 19:5019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 891 | טביליסי | 3 | 20:0019/12 | 20:0019/12 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4580 | פוקט | 3 | 20:2519/12 | 20:2519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 087 | פוקט | 3 | 20:2519/12 | 20:2519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 547 | אתונה | 3 | 20:3019/12 | 21:3019/12 | עיכוב |
FLYONE ARMENIA LLC | 3F 874 | ירבאן | 3 | 20:4019/12 | 20:4019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 569 | אתונה | 3 | 20:5519/12 | 21:4519/12 | עיכוב |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 417 | טביליסי | 3 | 21:3019/12 | 21:3019/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 701 | בוקרשט | 3 | 21:5019/12 | 21:5019/12 | בזמן |
VIETNAM AIRLINES | VN 3298 | בנגקוק | 3 | 21:5519/12 | 21:5519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 081 | בנגקוק | 3 | 21:5519/12 | 21:5519/12 | בזמן |
THAI AIRWAYS | TG 4584 | בנגקוק | 3 | 21:5519/12 | 21:5519/12 | בזמן |
QANTAS AIRWAYS | QF 5020 | בנגקוק | 3 | 21:5519/12 | 21:5519/12 | בזמן |
FLYONE | 5F 448 | קישינב | 3 | 22:3019/12 | 22:3019/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 405 | אדיס אבבה | 3 | 22:3019/12 | 22:3019/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8807 | אדיס אבבה | 3 | 22:3019/12 | 22:3019/12 | בזמן |
HISKY | H7 458 | קישינב | 3 | 23:3019/12 | 23:3019/12 | בזמן |
HISKY EUROPE SRL | H4 238 | בוקרשט | 3 | 23:3019/12 | 23:3019/12 | בזמן |
QANOT SHARQ | HH 544 | סמארקנד | 3 | 23:4519/12 | 23:4519/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 003 | ניו יורק | 3 | 00:0520/12 | 00:0520/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7426 | ניו יורק | 3 | 00:0520/12 | 00:0520/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7895 | ניו יורק | 3 | 00:0520/12 | 00:0520/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6453 | ניו יורק | 3 | 00:0520/12 | 00:0520/12 | בזמן |
TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | RO 156 | בוקרשט | 3 | 00:2020/12 | 00:2020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 001 | ניו יורק | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7869 | ניו יורק | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6461 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7428 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 005 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7853 | ניו יורק | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7875 | לוס אנג'לס | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6451 | ניו יורק | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7424 | ניו יורק | 3 | 00:4520/12 | 00:4520/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7443 | ניוארק | 3 | 01:0020/12 | 01:0020/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7439 | פורט לאודרדייל | 3 | 01:0020/12 | 01:0020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 027 | ניוארק | 3 | 01:0020/12 | 01:0020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 021 | פורט לאודרדייל | 3 | 01:0020/12 | 01:0020/12 | בזמן |
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | B6 6483 | ניוארק | 3 | 01:0020/12 | 01:0020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 311 | לונדון לוטון | 3 | 03:0020/12 | 03:0020/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7879 | מדריד | 3 | 03:1520/12 | 03:1520/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7871 | מדריד | 3 | 03:1520/12 | 03:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 395 | מדריד | 3 | 03:1520/12 | 03:1520/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7714 | מדריד | 3 | 03:1520/12 | 03:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 319 | פריס | 3 | 03:3020/12 | 03:3020/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7067 | פריס | 3 | 03:3020/12 | 03:3020/12 | בזמן |
SAS | SK 3161 | פריס | 3 | 03:3020/12 | 03:3020/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7867 | פריס | 3 | 03:3020/12 | 03:3020/12 | בזמן |
SAS | SK 3155 | אמסטרדם | 3 | 03:5020/12 | 03:5020/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7864 | אמסטרדם | 3 | 03:5020/12 | 03:5020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 337 | אמסטרדם | 3 | 03:5020/12 | 03:5020/12 | בזמן |
K.L.M. | KL 2473 | אמסטרדם | 3 | 03:5020/12 | 03:5020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5103 | בטומי | 3 | 05:1520/12 | 05:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 345 | ז'נבה | 3 | 05:1520/12 | 05:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5195 | בלגרד | 3 | 05:1520/12 | 05:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5107 | טביליסי | 3 | 05:1520/12 | 05:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 381 | מילאנו | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2521 | פראג | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 929 | אתונה | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
SAS | SK 3185 | מילאנו | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 361 | וינה | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8910 | מילאנו | 3 | 05:2020/12 | 05:2020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 971 | דובאי | 3 | 05:3020/12 | 05:3020/12 | בזמן |
SMARTWINGS | QS 1287 | פראג | 3 | 05:3520/12 | 05:3520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5141 | לרנקה | 3 | 05:4020/12 | 05:4020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5119 | קרקוב | 3 | 06:0020/12 | 06:0020/12 | בזמן |
FLY LILI | LIL 9142 | בודפשט | 3 | 06:0020/12 | 06:0020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 885 | בטומי | 3 | 06:0020/12 | 06:0020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 211 | אתונה | 3 | 06:0520/12 | 06:0520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 2365 | בודפשט | 3 | 06:0520/12 | 06:0520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 385 | רומא | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7877 | רומא | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 341 | רומא | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 353 | ורונה | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 729 | בודפשט | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
SAS | SK 3167 | רומא | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8898 | רומא | 3 | 06:1020/12 | 06:1020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 603 | דובאי | 3 | 06:1520/12 | 06:1520/12 | בזמן |
IBERIA | IB 7712 | ברצלונה | 3 | 06:3020/12 | 06:3020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 393 | ברצלונה | 3 | 06:3020/12 | 06:3020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 423 | וינה | 3 | 06:3520/12 | 06:3520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 541 | אתונה | 3 | 06:5520/12 | 06:5520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 573 | בוקרשט | 3 | 07:0020/12 | 07:0020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 702 | אתונה | 3 | 07:0020/12 | 07:0020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 731 | ורשה | 3 | 07:0520/12 | 07:0520/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 291 | בודפשט | 3 | 07:1020/12 | 07:1020/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1074 | דובאי | 3 | 07:1020/12 | 07:1020/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2121 | דובאי | 3 | 07:1020/12 | 07:1020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 593 | פאפוס | 3 | 07:3020/12 | 07:3020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 704 | אתונה | 3 | 07:3520/12 | 07:3520/12 | בזמן |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 696 | טביליסי | 3 | 07:4520/12 | 07:4520/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 413 | בטומי | 3 | 07:5520/12 | 07:5520/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 043 | אילת - רמון | 3 | 08:0020/12 | 08:0020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 801 | אילת - רמון | 3 | 08:0020/12 | 08:0020/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 596 | אבו דאבי | 3 | 08:0020/12 | 08:0020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 464 | פראג | 3 | 08:0020/12 | 08:0020/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2451 | דובאי | 3 | 08:0520/12 | 08:0520/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 442 | בודפשט | 3 | 08:0520/12 | 08:0520/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1626 | דובאי | 3 | 08:0520/12 | 08:0520/12 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 501 | לרנקה | 3 | 08:1020/12 | 08:1020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 661 | דובאי | 3 | 08:1520/12 | 08:1520/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 462 | פראג | 3 | 08:3020/12 | 08:3020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 023 | ניוארק | 3 | 08:3520/12 | 08:3520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8805 | אדיס אבבה | 3 | 08:5520/12 | 08:5520/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 415 | אדיס אבבה | 3 | 08:5520/12 | 08:5520/12 | בזמן |
SAS | SK 3163 | פריס | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
SAS | SK 3191 | ציריך | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2346 | דובאי | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 343 | ציריך | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 561 | אתונה | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
AIR FRANCE | AF 7069 | פריס | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1808 | דובאי | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 323 | פריס | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7885 | פריס | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 109 | לרנקה | 3 | 09:0020/12 | 09:0020/12 | בזמן |
VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | VS 7493 | לונדון | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 315 | לונדון | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 7863 | לונדון | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | בזמן |
SAS | SK 3181 | לונדון | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | בזמן |
DELTA AIRLINES | DL 7452 | לונדון | 3 | 09:1020/12 | 09:1020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 161 | לרנקה | 3 | 09:3520/12 | 09:3520/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1550 | דובאי | 3 | 10:3020/12 | 10:3020/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2370 | דובאי | 3 | 10:3020/12 | 10:3020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5117 | טביליסי | 3 | 10:3520/12 | 10:3520/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8938 | מילאנו | 3 | 11:1020/12 | 11:1020/12 | בזמן |
SAS | SK 3183 | מילאנו | 3 | 11:1020/12 | 11:1020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 387 | מילאנו | 3 | 11:1020/12 | 11:1020/12 | בזמן |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 022 | באקו | 3 | 11:1520/12 | 11:1520/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 803 | אילת - רמון | 3 | 11:2520/12 | 11:2520/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 255 | ברלין | 3 | 11:4020/12 | 11:4020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 587 | לרנקה | 3 | 11:4020/12 | 11:4020/12 | בזמן |
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | AR 7879 | רומא | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 383 | רומא | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | בזמן |
AIR PORTUGAL | TP 8900 | רומא | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | בזמן |
SAS | SK 3169 | רומא | 3 | 11:4520/12 | 11:4520/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 215 | אתונה | 3 | 11:5020/12 | 11:5020/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 115 | לונדון לוטון | 3 | 11:5520/12 | 11:5520/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1126 | דובאי | 3 | 12:0020/12 | 12:0020/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2471 | דובאי | 3 | 12:0020/12 | 12:0020/12 | בזמן |
AZIMUTH AIRLINES | A4 5026 | סוצ'י | 3 | 12:0520/12 | 12:0520/12 | בזמן |
AIR HAIFA | E2 503 | לרנקה | 3 | 12:1520/12 | 12:1520/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 923 | אתונה | 3 | 12:2020/12 | 12:2020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 543 | אתונה | 3 | 12:4520/12 | 12:4520/12 | בזמן |
RED WINGS AIRLINES | WZ 020 | מוסקבה | 3 | 13:0520/12 | 13:0520/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2364 | דובאי | 3 | 13:0520/12 | 13:0520/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1212 | דובאי | 3 | 13:0520/12 | 13:0520/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 889 | בטומי | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 335 | רומא | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 272 | ברלין | 3 | 13:1020/12 | 13:1020/12 | בזמן |
HAINAN AIRLINES | HU 744 | שנז'ן | 3 | 13:1520/12 | 13:1520/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 598 | אבו דאבי | 3 | 13:1520/12 | 13:1520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5133 | לרנקה | 3 | 13:2520/12 | 13:2520/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 5417 | פאפוס | 3 | 13:3020/12 | 13:3020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 132 | רומא | 3 | 13:4020/12 | 13:4020/12 | בזמן |
WIZZAIR | W6 4606 | לרנקה | 3 | 13:4520/12 | 13:4520/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2269 | דובאי | 3 | 13:5020/12 | 13:5020/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1636 | דובאי | 3 | 13:5020/12 | 13:5020/12 | בזמן |
BLUE BIRD AIRWAYS | BZ 252 | ברצלונה | 3 | 14:0520/12 | 14:0520/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 316 | וינה | 3 | 14:2520/12 | 14:2520/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 594 | אבו דאבי | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 9601 | אבו דאבי | 3 | 14:3020/12 | 14:3020/12 | בזמן |
CYPRUS AIRWAYS | CY 111 | לרנקה | 3 | 14:4020/12 | 14:4020/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 805 | אילת - רמון | 3 | 14:5020/12 | 14:5020/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1082 | דובאי | 3 | 14:5520/12 | 14:5520/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2449 | דובאי | 3 | 14:5520/12 | 14:5520/12 | בזמן |
FLY LILI | LIL 9152 | רומא | 3 | 15:1520/12 | 15:1520/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 725 | בודפשט | 3 | 16:0020/12 | 16:0020/12 | בזמן |
CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | MU 4997 | מדריד | 3 | 16:0520/12 | 16:0520/12 | בזמן |
AIR EUROPA | UX 1302 | מדריד | 3 | 16:0520/12 | 16:0520/12 | בזמן |
AERO MEXICO | AM 6803 | מדריד | 3 | 16:0520/12 | 16:0520/12 | בזמן |
ISRAIR AIRLINES | 6H 563 | אתונה | 3 | 16:3520/12 | 16:3520/12 | בזמן |
TUS AIRWAYS | U8 107 | לרנקה | 3 | 16:5520/12 | 16:5520/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 405 | אדיס אבבה | 3 | 00:1021/12 | 00:1021/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8807 | אדיס אבבה | 3 | 00:1021/12 | 00:1021/12 | בזמן |
AEGEAN AIRLINES | A3 929 | אתונה | 3 | 05:2021/12 | 05:2021/12 | בזמן |
SMARTWINGS | QS 1287 | פראג | 3 | 05:3521/12 | 05:3521/12 | בזמן |
FLYDUBAI | FZ 1074 | דובאי | 3 | 07:1021/12 | 07:1021/12 | בזמן |
EMIRATES | EK 2121 | דובאי | 3 | 07:1021/12 | 07:1021/12 | בזמן |
EL AL ISRAEL AIRLINES | LY 8805 | אדיס אבבה | 3 | 07:2521/12 | 07:2521/12 | בזמן |
ETHIOPIAN AIRLINES | ET 415 | אדיס אבבה | 3 | 07:2521/12 | 07:2521/12 | בזמן |
FLY LILI | LIL 9186 | בוקרשט | 3 | 07:3521/12 | 07:3521/12 | בזמן |
ETIHAD AIRWAYS | EY 596 | אבו דאבי | 3 | 08:0021/12 | 08:0021/12 | בזמן |
ARKIA ISRAELI AIRLINES | IZ 215 | אתונה | 3 | 08:0021/12 | 08:0021/12 | בזמן |
